Liquidität
BPlan Studio 2.0
Liquidität
Plan-ID: 4 · Cashflow, Kontostand und Liquiditätszuschüsse
Startbestand
0 €
Liquidität zu Beginn
Endliquidität
3.025.505 €
Nach 36 Monaten
Zuschüsse geplant
0 €
Eigenkapital / Investor / privat
Unterdeckung
377.436 €
Automatisch errechneter Bedarf
Liquidität absichern
Finanzierungskosten werden als Auszahlung behandelt. Zuschüsse aus Eigenkapital, Investorengeldern oder privaten Einlagen werden dagegen positiv berücksichtigt.
Liquiditäts-Matrix
Monatlicher Cashflow und kumulierte Liquidität.
| Kennzahl | J1 Jan. | J1 Feb. | J1 März | J1 Apr. | J1 Mai | J1 Juni | J1 Juli | J1 Aug. | J1 Sept. | J1 Okt. | J1 Nov. | J1 Dez. | J2 Jan. | J2 Feb. | J2 März | J2 Apr. | J2 Mai | J2 Juni | J2 Juli | J2 Aug. | J2 Sept. | J2 Okt. | J2 Nov. | J2 Dez. | J3 Jan. | J3 Feb. | J3 März | J3 Apr. | J3 Mai | J3 Juni | J3 Juli | J3 Aug. | J3 Sept. | J3 Okt. | J3 Nov. | J3 Dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 0 € | 15.288 € | 25.480 € | 76.440 € | 101.920 € | 101.920 € | 135.893 € | 135.893 € | 135.893 € | 169.867 € | 169.867 € | 169.867 € | 203.840 € | 203.840 € | 203.840 € | 203.840 € | 203.840 € | 237.813 € | 237.813 € | 237.813 € | 237.813 € | 237.813 € | 237.813 € | 237.813 € | 237.813 € | 237.813 € | 271.787 € | 271.787 € | 271.787 € | 271.787 € | 339.733 € | 339.733 € | 339.733 € | 339.733 € | 339.733 € | 339.733 € |
| Operative Kosten | 62.164 € | 62.164 € | 62.164 € | 80.652 € | 85.941 € | 85.941 € | 98.266 € | 98.266 € | 98.266 € | 110.591 € | 110.591 € | 110.591 € | 128.205 € | 128.205 € | 128.205 € | 128.205 € | 128.205 € | 140.530 € | 140.530 € | 140.530 € | 140.530 € | 140.530 € | 140.530 € | 140.530 € | 140.530 € | 140.530 € | 152.855 € | 152.855 € | 152.855 € | 152.855 € | 177.505 € | 177.505 € | 177.505 € | 177.505 € | 177.505 € | 177.505 € |
| EBITDA | -62.164 € | -46.876 € | -36.684 € | -4.212 € | 15.980 € | 15.980 € | 37.628 € | 37.628 € | 37.628 € | 59.276 € | 59.276 € | 59.276 € | 75.636 € | 75.636 € | 75.636 € | 75.636 € | 75.636 € | 97.284 € | 97.284 € | 97.284 € | 97.284 € | 97.284 € | 97.284 € | 97.284 € | 97.284 € | 97.284 € | 118.932 € | 118.932 € | 118.932 € | 118.932 € | 162.229 € | 162.229 € | 162.229 € | 162.229 € | 162.229 € | 162.229 € |
| Investitionen | 227.500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Finanzierungskosten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sonderbudgets | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Liquiditätszuschuss | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Monats-Cashflow | -289.664 € | -46.876 € | -36.684 € | -4.212 € | 15.980 € | 15.980 € | 37.628 € | 37.628 € | 37.628 € | 59.276 € | 59.276 € | 59.276 € | 75.636 € | 75.636 € | 75.636 € | 75.636 € | 75.636 € | 97.284 € | 97.284 € | 97.284 € | 97.284 € | 97.284 € | 97.284 € | 97.284 € | 97.284 € | 97.284 € | 118.932 € | 118.932 € | 118.932 € | 118.932 € | 162.229 € | 162.229 € | 162.229 € | 162.229 € | 162.229 € | 162.229 € |
| Benötigter Zuschuss | 289.664 € | 46.876 € | 36.684 € | 4.212 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Liquidität kumuliert | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 15.980 € | 31.959 € | 69.587 € | 107.215 € | 144.842 € | 204.119 € | 263.395 € | 322.671 € | 398.307 € | 473.942 € | 549.578 € | 625.213 € | 700.849 € | 798.132 € | 895.416 € | 992.700 € | 1.089.984 € | 1.187.268 € | 1.284.551 € | 1.381.835 € | 1.479.119 € | 1.576.403 € | 1.695.335 € | 1.814.267 € | 1.933.199 € | 2.052.132 € | 2.214.360 € | 2.376.589 € | 2.538.818 € | 2.701.047 € | 2.863.276 € | 3.025.505 € |
Liquiditätszuschüsse planen
Trage hier Eigenkapital, private Zuschüsse, Investorengelder oder sonstige Einlagen ein.