Liquidität
BPlan Studio 2.0
Liquidität
Plan-ID: 3 · Cashflow, Kontostand und Liquiditätszuschüsse
Startbestand
0 €
Liquidität zu Beginn
Endliquidität
867.017 €
Nach 36 Monaten
Zuschüsse geplant
0 €
Eigenkapital / Investor / privat
Unterdeckung
0 €
Automatisch errechneter Bedarf
Liquidität absichern
Finanzierungskosten werden als Auszahlung behandelt. Zuschüsse aus Eigenkapital, Investorengeldern oder privaten Einlagen werden dagegen positiv berücksichtigt.
Liquiditäts-Matrix
Monatlicher Cashflow und kumulierte Liquidität.
| Kennzahl | J1 Jan. | J1 Feb. | J1 März | J1 Apr. | J1 Mai | J1 Juni | J1 Juli | J1 Aug. | J1 Sept. | J1 Okt. | J1 Nov. | J1 Dez. | J2 Jan. | J2 Feb. | J2 März | J2 Apr. | J2 Mai | J2 Juni | J2 Juli | J2 Aug. | J2 Sept. | J2 Okt. | J2 Nov. | J2 Dez. | J3 Jan. | J3 Feb. | J3 März | J3 Apr. | J3 Mai | J3 Juni | J3 Juli | J3 Aug. | J3 Sept. | J3 Okt. | J3 Nov. | J3 Dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € |
| Operative Kosten | 13.045 € | 7.720 € | 7.720 € | 7.720 € | 7.720 € | 7.720 € | 7.720 € | 7.720 € | 7.720 € | 7.720 € | 7.720 € | 7.720 € | 7.720 € | 7.720 € | 7.720 € | 7.720 € | 7.720 € | 7.720 € | 7.720 € | 7.720 € | 7.720 € | 7.720 € | 7.720 € | 7.720 € | 7.720 € | 7.720 € | 7.720 € | 7.720 € | 7.720 € | 7.720 € | 7.720 € | 7.720 € | 7.720 € | 7.720 € | 7.720 € | 7.720 € |
| EBITDA | 18.907 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € |
| Investitionen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Finanzierungskosten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sonderbudgets | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Liquiditätszuschuss | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Monats-Cashflow | 18.907 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € | 24.232 € |
| Benötigter Zuschuss | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Liquidität kumuliert | 18.907 € | 43.138 € | 67.370 € | 91.602 € | 115.834 € | 140.065 € | 164.297 € | 188.529 € | 212.761 € | 236.992 € | 261.224 € | 285.456 € | 309.687 € | 333.919 € | 358.151 € | 382.383 € | 406.614 € | 430.846 € | 455.078 € | 479.310 € | 503.541 € | 527.773 € | 552.005 € | 576.237 € | 600.468 € | 624.700 € | 648.932 € | 673.163 € | 697.395 € | 721.627 € | 745.859 € | 770.090 € | 794.322 € | 818.554 € | 842.786 € | 867.017 € |
Liquiditätszuschüsse planen
Trage hier Eigenkapital, private Zuschüsse, Investorengelder oder sonstige Einlagen ein.